Sekedar untuk menambah pengetahuan mengenai standar ukuran di indonesia dibagi menjadi 2.
- Sistem perairan rumah tangga atau lainnya adalah standart JIS (Japanese Industrial Standard).
- Sedangkan untuk PDAM biasanya memakai standard Nasional SNI.
Berikut ini adalah macam-macam ukuran pipa PVC dengan standard JIS
(satuan inch) untuk sementara silahkan dilihat dulu,akan saya jelaskan
satu persatu juga untuk ukuran dan arti dari angka di belakang mereka.
UKURAN PIPA PVC JIS
| AW 1/2″ | D 1 1/4″ | C 5/8″ |
| AW 3/4″ | D 1 1/2″ | C 1/2″ |
| AW 1″ | D 2″ | C 3/4″ |
| AW 1 1/4″ | D 2 1/2″ | C 1″ |
| AW 1 1/2″ | D 3″ | C 1 1/4″ |
| AW 2″ | D 4″ | C 1 1/2″ |
| AW 2 1/2″ | D 5″ | C 2″ |
| AW 3″ | D 6″ | C 2 1/2″ |
| AW 4″ | D 8″ | C 3″ |
| AW 5″ | D 10″ | C 4″ |
| AW 6″ | C 5″ | |
| AW 8″ | ||
| AW 10″ |